Klasė | Mokestis 2024/2025 m.m | ||
Metinis mokestis (už 10 mėn.), € | Mėnesio suma mokant metinį mokestį iš karto, € | Mokant dalimis kas mėnesį, € | |
Pusės darbo dienos darželio grupė | 1800 | 180 | 188 |
Pilnos darbo dienos darželio grupė | 2650 | 265 | 277 |
1 kl. | 1750 | 175 | 182 |
2 kl. | 1750 | 175 | 182 |
3 kl. | 1750 | 175 | 182 |
4 kl. | 1750 | 175 | 182 |
5 kl. | 1650 | 165 | 172 |
6 kl. | 1650 | 165 | 172 |
7 kl. | 1650 | 165 | 172 |
8 kl. | 1650 | 165 | 172 |
I gimnazijos kl. | 1100 | 110 | 115 |
II gimnazijos kl. | 1100 | 110 | 115 |
III gimnazijos kl. | 850 | 85 | 89 |
IV gimnazijos kl. | 850 | 85 | 89 |
Stojamasis mokestis:
- Į darželį ir pradines klases (1-4 kl.):
- 350 € už pirmą vaiką;
- 270 € už antrą ir kitus šeimos vaikus.
- Į 5-12 klases:
- 400 € už pirmą vaiką;
- 300 € už antrą ir kitus šeimos vaikus.
Lengvatos:
30 proc. mokyklos darbuotojų vaikams.
- 50 proc. trečiam, ketvirtam ir paskesniems šeimos vaikams, besimokantiems Mokykloje ar lankantiems darželį.
Rekvizitai mokesčiui sumokėti:
Kauno Valdorfo mokykla
Mokyklos kodas juridinių asmenų registre 302525170
Atsiskaitomoji sąskaita: LT767230000000700540 Urbo bankas
Mokėjimo paskirtis: „Registracijos numeris, vaiko vardas, pavardė„.