Grade | Mokestis 2022/2023 m.m | ||
Annual fee (for 10 months), € | Monthly amount paid annual fee immediately, € | Paying in installments monthly, € | |
Half-day kindergarten group | 1650 | 165 | 172 |
Full-day kindergarten group | 2500 | 250 | 260 |
1 kl. | 1600 | 160 | 166 |
2 kl. | 1600 | 160 | 166 |
3 kl. | 1600 | 160 | 166 |
4 kl. | 1600 | 160 | 166 |
5 kl. | 1500 | 150 | 156 |
6 kl. | 1500 | 150 | 156 |
7 kl. | 1500 | 150 | 156 |
8 kl. | 1500 | 150 | 156 |
I gimnazijos kl. | 950 | 95 | 99 |
II gimnazijos kl. | 950 | 95 | 99 |
III gimnazijos kl. | 700 | 70 | 73 |
IV gimnazijos kl. | 700 | 70 | 73 |
Stojamasis mokestis:
- Į darželį ir pradines klases (1-4 kl.):
- 350 € už pirmą vaiką;
- 270 € už antrą ir kitus šeimos vaikus.
- Į 5-12 klases:
- 400 € už pirmą vaiką;
- 300 € už antrą ir kitus šeimos vaikus.
The system of exemption remains:
- 30 proc. mokyklos darbuotojų vaikams, besimokantiems 1-8 kl., pradžios klasėje ir lankantiems darželio grupes.
- 50 proc. trečiam, ketvirtam ir paskesniems šeimos vaikams, besimokantiems Mokykloje ar lankantiems darželį.
Rekvizitai mokesčiui sumokėti:
Kauno Valdorfo mokykla
Mokyklos kodas juridinių asmenų registre 302525170
Atsiskaitomoji sąskaita: LT684010042502397883 Luminor Bank AB
Mokėjimo paskirtis: „Registracijos numeris, vaiko vardas, pavardė„.