.
Grade | Mokestis 2020/2021 m.m | ||
Annual fee (for 10 months), € | Monthly amount paid annual fee immediately, € | Paying in installments monthly, € | |
Half-day kindergarten group | 1350 | 135 | 140 |
Full-day kindergarten group | 2000 | 200 | 208 |
1 kl. | 1300 | 130 | 135 |
2 kl. | 1300 | 130 | 135 |
3 kl. | 1240 | 124 | 129 |
4 kl. | 1240 | 124 | 129 |
5 kl. | 1200 | 120 | 125 |
6 kl. | 1200 | 120 | 125 |
7 kl. | 1200 | 120 | 125 |
8 kl. | 1200 | 120 | 125 |
I gimnazijos kl. | 650 | 65 | 68 |
II gimnazijos kl. | 650 | 65 | 68 |
III gimnazijos kl. | 400 | 40 | 42 |
IV gimnazijos kl. | 400 | 40 | 42 |
Už naujai į Mokyklą atėjusį ugdytinį mokamas stojamasis mokestis: 260 € už pirmą vaiką arba 240 € už kitus šeimos vaikus.
The system of exemption remains:
- 30 proc. mokyklos darbuotojų vaikams, besimokantiems 1-8 kl., pradžios klasėje ir lankantiems darželio grupes.
- 50 proc. trečiam, ketvirtam ir paskesniems šeimos vaikams, besimokantiems Mokykloje ar lankantiems darželį.
The discount is granted on the full amount upon completion of the application.
Rekvizitai mokesčiui sumokėti:
Kauno Valdorfo mokykla
Mokyklos kodas juridinių asmenų registre 302525170
Atsiskaitomoji sąskaita: LT684010042502397883 Luminor Bank AB
Mokėjimo paskirtis: „Mokestis už mokymą/ugdymą: vaiko vardas, pavardė, klasė, laikotarpis„.